상품명 | 테들러백 10개입, Tedlar(R) T.O. Plus Air.Gas Sampling Bags 10ea/case |
---|---|
제조사 | ESS |
원산지 | 미국 |
상품코드 | P00000LR |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
재고 수량 | ![]() |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
VOLUME (L) | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
Part # | volume | dimensions |
0735-7000-GD
|
1/2L | 7"x3.5" |
0707-7000-GD
|
1L | 7" x 7" |
0912-7000-GD
|
3L | 9"x12" |
1212-7000-GD
|
5L | 12" x 12" |
1219-7000-GD
|
10L | 12"x19" |
The ESS Air Sampling Bag incorporates a two opening system for sampling and extraction. | |||||||||||||||||||
The side port/stem (3/16” OD) allows filling with a pneumatic pump and tubing, and for rapid emptying of the bag. | |||||||||||||||||||
The top of the valve is turned clockwise to close and counter clockwise to open. Continually counter clockwise turning will lead to the top of the valve coming off. One full turn is sufficient to fill the bag. | |||||||||||||||||||
The hole in the top of the valve allows you to inject or extract through a septum with a syringe. | |||||||||||||||||||
Operating notes: | |||||||||||||||||||
-Connect tubing to the side stem for filling or evacuating | |||||||||||||||||||
-Turn valve top at least on full counter clockwise turn to open | |||||||||||||||||||
-To close the valve, turn valve top clockwise until it stops | |||||||||||||||||||
-Take a syringe sample by piercing the inner septum approx. ¾” into the valve through the hole in the top of the valve | |||||||||||||||||||
-Recommended filling to 17.7 psi. It is advisable to only fill the bag to ¾ full in order to allow for pressure change in transit. | |||||||||||||||||||
-10 bags per case | |||||||||||||||||||
-unique seam construction for added strength | |||||||||||||||||||
-no chemical reaction with the sample | |||||||||||||||||||
-lot certification (Method TO 14) with precleaned components | |||||||||||||||||||
-low permeability |